Nâng cao sức bền cho chó vận động nhiều
Phục hồi cơ bắp nhanh
Đầy đủ dưỡng chất cho chó mẹ mang thai và cho con bú
Thúc đẩy nhu cầu trao đổi chất và duy trì cơ nạc
Khớp khỏe mạnh
Bảo vệ hệ miễn dịch
Nguyên liệu: Gà (gà khử nước - nguồn glucosamine tự nhiên, thịt gà); chất béo động vật được bảo quản bằng hỗn hợp tocopherols (dạng của vitamin E); tấm ủ bia; lúa mì nguyên hạt; protein lúa mì; lúa mạch; yến mạch; bột củ cải đường; cá khử nước và dầu cá, khoáng, vitamin, axit amin, axit hữu cơ và chất tạo mùi tự nhiên (bao gồm canxi, phốt pho, natri, clorua, kali, magiê, vitamin E, vitamin B12, kẽm, sắt, vitamin B3, vitamin C, vitamin D, choline, mangan, vitamin B5, đồng, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, axit folic, vitamin A, iốt, aluminosilicate, selen); chất chống oxy hóa tự nhiên.
Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm (max): 11,0 %, Protein thô (min): 28,0 %, Béo thô (min): 20,0 %, Xơ thô (max): 3,0 %, khoáng tổng số (max): 8,5%
Hướng dẫn bảo quản: Bảo quản ở nơi khô ráo và thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời.
Nhà sản xuất: Nestle Purina Petcare - Blayney Factory, Jarman Crescent, Blayney, NSW 2799, Australia
Xuất xứ: Australia
Số tiêu chuẩn công bố: TCCS 15:2020/OA
Khối lượng tịnh:
NSX, HSD: Xem “MFG”, “EXP” trên bao bì
Nhập khẩu và phân phối bởi:
CÔNG TY TNHH OLMIX ASIALAND VIỆT NAM
Số 24, đường 26, KCN Sóng Thần 2, P. Tân Đông Hiệp, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
Điện thoại: 0274 3 728 628 Fax: 0274 3 728 638
Hotline: 1800 64 64 40
Hướng dẫn sử dụng: Bảng hướng dẫn khối lượng thức ăn/ngày như sau:
Tuần tuổi |
| Chó con cai sữa (trọng lượng trưởng thành lý tưởng) | |||||||||
Bữa ăn/ ngày | 2kg | 5kg | 10kg | 15kg | 25kg | 35kg | 45kg | 60kg | 75kg | 90kg | |
3 tuần | Chỉ dùng sữa mẹ | ||||||||||
3-5 tuần | Bất kì khi nào muốn ăn | Làm quen với thức ăn bằng cách ngâm thức ăn với nước (1 phần TA + 2 phần nước ấm) | |||||||||
6 tuần* | 3-4 bữa ăn (TA dạng ẩm) | 50g | 57g | 76g | 83g | 95g | 105g | 119g | 143g | 166g | 190g |
3 tháng | 3 bữa ăn | 59g | 86g | 114g | 140g | 190g | 209g | 238g | 333g | 432g | 529g |
4 tháng | 62g | 81g | 119g | 152g | 219g | 252g | 271g | 390g | 465g | 562g | |
5 tháng | 60g | 71g | 138g | 171g | 238g | 300g | 343g | 505g | 646g | 797g | |
6 tháng | 2 bữa ăn | 60g | 71g | 143g | 192g | 290g | 352g | 395g | 581g | 694g | 843g |
9 tháng | Trưởng thành** | 71g | 143g | 209g | 343g | 476g | 581g | 771g | 1021g | 1241g | |
12 tháng | Trưởng thành** | Trưởng thành** | Trưởng thành** | Trưởng thành** | Trưởng thành** | 505g | 628g | 819g | 1023g | 1220g | |
24 tháng | Trưởng thành** | Trưởng thành** | Trưởng thành** | Trưởng thành** | Trưởng thành** | Trưởng thành** | Trưởng thành** | 828g | 971g | 1114g |
* Sau khi cai sữa, nên dùng sản phẩm PRO PLAN® Puppy theo kích thước cơ thể trưởng thành hoặc giữ chó con phát triển bằng sản phẩm PROPLAN® Performance
** Khi chó con đến tuổi trưởng thảnh, nên dùng sản phẩm PRO PLAN® Adult hoặc dùng PRO PLAN® Performance.
Mang thai / cho con bú | Giai đoạn mang thai và cho con bú ( trọng lượng lý tưởng chó trưởng thành) | |||||||||
2kg | 5kg | 10kg | 15kg | 25kg | 35kg | 45kg | 60kg | 75kg | 90kg | |
Tuần mang thai | Giai đoạn mang thai | |||||||||
1-5 tuần | 56g | 103g | 165g | 216g | 304g | 381g | 451g | 547g | 635g | 717g |
6 tuần | 62g | 114g | 181g | 238g | 335g | 419g | 496g | 601g | 698g | 789g |
7 tuần | 68g | 125g | 199g | 261g | 368g | 461g | 546g | 662g | 768g | 868g |
8 tuần | 75g | 138g | 219g | 287g | 405g | 507g | 600g | 728g | 845g | 955g |
9 tuần | 82g | 151g | 241g | 316g | 445g | 558g | 660g | 800g | 930g | 1050g |
Tuần tuổi | Giai đoạn cho con bú | |||||||||
1-2 tuần | 112g | 207g | 329g | 432g | 608g | 762g | 902g | 1093g | 1270g | 1435g |
3-4 tuần | 168g | 310g | 494g | 648g | 912g | 1143g | 1353g | 1640g | 1905g | 2152g |
5-6 tuần | 112g | 207g | 329g | 432g | 608g | 762g | 902g | 1093g | 1270g | 1435g |
Mức hoạt động | Trọng lượng chó hoạt động vào giai đoạn trưởng thành | |||||||||
| 2kg | 5kg | 10kg | 15kg | 25kg | 35kg | 45kg | 60kg | 75kg | 90kg |
1-3 giờ/ ngày | 64g | 118g | 188g | 247g | 348g | 436g | 516g | 625g | 726g | 821g |
3-6 giờ/ ngày | 73g | 135g | 214g | 281g | 396g | 496g | 587g | 712g | 827g | 934g |
>6 giờ/ ngày | 93g | 173g | 275g | 360g | 508g | 636g | 753g | 913g | 1060g | 1197g |
ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM